Data to help find reach, match, safety

next tier:

62 18 IL 2 18830 21599 480 570 430 630 20 25 Dominican University
62 20 VA 2 20431 24213 440 590 450 580 20 28 Eastern Mennonite University
62 18 CA 2 18337 18592 430 530 420 530 18 24 Fresno Pacific University
62 21 MD 2 23165 29180 Goucher College
62 22 ME 1 450 560 480 580 21 25 Maine Maritime Academy
62 18 CA 1 450 560 470 590 20 25 San Jose State University
62 19 NY 1 450 570 450 550 22 27 SUNY at Fredonia
62 21 NY 1 500 610 470 570 20 27 SUNY at Purchase College
62 21 NC 1 530 640 510 610 23 28 University of North Carolina at Asheville
62 15 VA 1 490 610 490 590 21 27 Virginia Commonwealth University
62 18 UT 2 21149 23902 500 610 500 600 22 27 Westminster College
62 18 PA 2 22838 26295 445 550 450 580 20 25 Wilkes University
61 19 NY 2 19853 24123 450 560 460 580 20 26 Alfred University
61 18 PA 2 24950 26842 500 610 500 600 23 28 Arcadia University
61 19 AZ 1 490 610 523 640 22 28 Arizona State University-Polytechnic
61 22 IA 2 23910 24551 423 530 433 530 20 25 Clarke University
61 21 NJ 2 20941 25397 Drew University
61 16 NC 1 480 560 490 570 20 24 East Carolina University
61 20 IN 2 17185 19560 470 590 460 580 21 27 Grace College and Theological Seminary
61 21 NC 2 23131 26931 Guilford College
61 21 OH 2 24415 26737 430 520 433 525 19 25 Hiram College
61 18 PA 2 14211 15684 420 510 410 520 Holy Family University
61 16 DC 2 28888 26759 520 620 520 620 22 28 Howard University
61 18 IL 2 18665 22667 460 600 520 610 21 26 Lewis University
61 22 OH 2 22933 26719 460 600 490 630 21 26 Marietta College
61 21 NC 2 23334 25769 460 563 460 560 21 26 Meredith College
61 18 PA 1 470 560 460 570 19 25 Millersville University of Pennsylvania
61 16 NJ 1 520 630 590 680 23 29 New Jersey Institute of Technology
61 17 PA 2 21763 26366 470 560 470 580 21 26 Robert Morris University
61 18 MN 2 17824 21845 460 540 440 570 20 26 Saint Mary’s University of Minnesota
61 18 CA 1 440 540 440 540 19 24 Sonoma State University
61 21 VA 2 16618 23844 460 620 420 560 18 27 Sweet Briar College
61 20 MN 2 18926 22251 480 630 480 600 21 27 University of Northwestern-St Paul
61 19 MA 2 26371 28218 480 580 510 610 22 27 Western New England University
61 19 MA 2 27718 31109 400 505 400 510 15 22 Wheelock College
61 22 WI 2 16300 20917 490 600 530 650 21 27 Wisconsin Lutheran College
60 19 SC 3 14978 19001 460 630 440 580 20 26 Bob Jones University
60 18 PA 2 24278 25403 440 530 440 520 19 23 Cabrini University
60 18 CA 2 28759 31932 430 550 420 550 19 24 California Baptist University
60 18 NY 1 480 570 520 610 CUNY Queens College
60 17 TX 2 23268 24132 520 600 510 590 19 25 Dallas Baptist University
60 21 NY 2 26083 26381 Elmira College
60 22 FL 2 20277 23000 490 590 470 560 22 26 Flagler College-St Augustine
60 19 NY 2 23784 27826 410 520 430 530 18 23 Keuka College
60 18 TN 2 16352 16681 450 550 440 560 19 24 Lincoln Memorial University
60 22 IL 2 21108 23328 470 580 440 500 19 26 Millikin University
60 16 MS 1 21 28 Mississippi State University
60 21 VA 2 24130 26860 460 580 440 570 20 26 Randolph College
60 18 CT 2 38552 39345 Sacred Heart University
60 18 SC 2 15685 16575 Southern Wesleyan University
60 20 NY 2 25080 26090 420 527 412 530 17 22 St. Thomas Aquinas College
60 15 TX 1 500 590 520 610 22 27 Texas Tech University
60 18 NY 2 24550 26181 The College of Saint Rose
60 15 AZ 1 University of Arizona
60 17 CT 2 28324 30552 460 580 460 580 20 26 University of Hartford
60 15 MS 1 500 610 500 620 22 29 University of Mississippi
60 18 TX 2 17646 21884 490 585 500 590 21 26 University of St Thomas
60 18 WA 1 430 550 430 550 17 23 University of Washington-Tacoma Campus
60 18 PA 2 16980 20850 430 540 430 530 19 25 Waynesburg University
60 20 PA 2 20447 23372 470 560 470 580 20 25 York College of Pennsylvania
59 18 MA 1 440 550 450 540 19 24 Bridgewater State University
59 20 PA 2 16502 21362 453 580 440 580 20 24 Cairn University-Langhorne
59 19 OH 2 21873 21497 480 570 470 610 22 28 Capital University
59 22 NH 2 23154 27713 Colby-Sawyer College
59 21 NE 2 22343 23878 440 520 490 590 21 26 Doane University-Arts & Sciences
59 20 FL 2 23898 25774 520 610 520 620 24 29 Florida Southern College
59 18 GA 1 520 610 510 610 22 26 Georgia College & State University
59 18 MN 2 19097 23184 470 610 490 620 21 27 Hamline University
59 18 MS 2 17491 17793 480 640 460 603 21 28 Mississippi College
59 18 OK 2 27896 27196 500 630 490 598 22 29 Oklahoma City University
59 17 NY 2 28594 30981 470 580 470 580 21 27 Pace University-New York
59 21 VA 2 23232 24731 490 600 485 590 22 26 Randolph-Macon College
59 18 NY 2 21871 24911 480 570 480 590 21 24 Roberts Wesleyan College
59 18 NJ 1 440 550 450 570 Rutgers University-Camden
59 18 TX 2 17474 22099 470 560 480 570 19 25 St. Mary’s University
59 17 MA 2 26253 30737 450 560 460 560 20 25 Suffolk University
59 18 FL 2 27763 28251 490 580 500 580 22 27 The University of Tampa
59 16 ME 1 470 590 480 600 21 26 University of Maine
59 18 MN 1 460 600 510 610 22 26 University of Minnesota-Duluth
59 22 OH 2 18886 22273 430 540 460 570 20 26 University of Mount Union
59 18 ME 2 30942 32705 470 570 470 580 21 26 University of New England
59 18 MO 2 34705 35352 530 625 545 610 21 27 Webster University
59 22 PA 2 17556 24070 400 500 410 530 20 26 Wilson College
59 19 MN 1 390 560 400 510 20 25 Winona State University
58 19 IN 2 20333 23708 450 550 460 560 19 25 Anderson University
58 18 IL 2 16587 20177 420 520 430 530 19 24 Aurora University
58 20 TN 2 16648 18510 485 712 470 637 21 26 Bryan College-Dayton
58 19 NJ 2 24511 25017 410 520 440 550 18 23 Caldwell University
58 20 CA 1 California State University-Channel Islands
58 19 NJ 2 19303 21810 410 520 420 530 15 21 Centenary University
58 20 OR 2 20004 23827 490 590 460 580 20 26 Corban University
58 16 FL 2 27719 31419 500 610 560 650 24 29 Florida Institute of Technology
58 22 NE 2 18530 21577 460 500 430 510 20 26 Hastings College
58 18 PA 2 24932 28349 480 560 480 570 20 26 Jefferson (Philadelphia University + Thomas Jefferson University)
58 18 RI 2 26542 28767 Johnson & Wales University-Providence
58 17 TN 2 24984 23917 500 638 490 630 22 28 Lipscomb University
58 18 MI 2 13650 16609 18 23 Madonna University
58 18 IA 2 18729 Maharishi University of Management
58 19 IA 2 18510 21206 520 590 18 24 Mount Mercy University
58 18 VT 2 24601 27714 Norwich University
58 19 OH 2 23837 24814 510 620 500 600 21 27 Otterbein University