More admit data for the UC’s below.
2022 Admit Rates for Freshman applicants:
Campus | CA RESIDENT | OUT OF STATE | INTERNATIONAL |
---|---|---|---|
Berkeley | 14.5% | 8.6% | 5.5% |
Davis | 32.3% | 59.8% | 43% |
Irvine | 18.2% | 36.6% | 21% |
Los Angeles | 9.2% | 8.8% | 5.8% |
Merced | 100% | 78.6% | 81.7% |
Riverside | 66% | 88.1% | 68.% |
San Diego | 23.8% | 31.5% | 15.5% |
Santa Barbara | 26.7% | 28.8% | 19.7% |
Santa Cruz | 43.2% | 70.7% | 55.4% |
2022 OOS Admit Rates for Transfer applicants:
UCB: 7.0%
UCD: 13.6%
UCI: 11.8%
UCLA: 6.8%
UCM: 35.2%
UCR: 35.8%
UCSB: 32.0%
UCSC: 19.3%
UCSD: 33.7%