2024 UC Application Numbers

Thanks for the table. I hope you don’t mind that I added comparison columns to show the year over year percentage increase from 2023, and the percentage increase from 2021.
Interesting to see that the relatively larger increases are at the “less popular” UC campuses.

Campus 2021 2022 2023 2024 2024 v 2023 2024 v 2021
Universitywide CA 128,128 132,337 132,226 134,053 1.4% 4.6%
OOS 46,126 47,103 44,755 43,234 -3.4% -6.3%
Int’l 29,446 31,400 29,424 29,606 0.6% 0.5%
Total 203,700 210,840 206,406 206,893 0.2% 1.6%
Berkeley CA 62,169 72,417 72,656 72,129 -0.7% 16.0%
OOS 29,629 32,580 31,309 29,755 -5.0% 0.4%
Int’l 21,022 23,195 21,909 22,320 1.9% 6.2%
Total 112,820 128,192 125,874 124,204 -1.3% 10.1%
Davis CA 60,941 65,367 65,109 67,912 4.3% 11.4%
OOS 9,505 10,748 11,402 12,267 7.6% 29.1%
Int’l 16,672 18,610 18,098 18,655 3.1% 11.9%
Total 87,118 94,725 94,609 98,834 4.5% 13.4%
Irvine CA 77,995 84,743 86,409 87,517 1.3% 12.2%
OOS 11,676 14,309 15,401 15,732 2.1% 34.7%
Int’l 18,268 20,113 19,255 19,412 0.8% 6.3%
Total 107,939 119,165 121,074 122,661 1.3% 13.6%
Los Angeles CA 84,148 91,544 90,747 92,290 1.7% 9.7%
OOS 33,383 34,627 33,066 31,841 -3.7% -4.6%
Int’l 21,932 23,608 22,069 22,119 0.2% 0.9%
Total 139,463 149,779 145,882 146,250 0.3% 4.9%
Merced CA 22,509 22,516 21,854 23,691 8.4% 5.3%
OOS 1,102 1,319 1,272 1,539 21.0% 39.7%
Int’l 1,847 2,208 2,605 4,121 58.2% 123.1%
Total 25,458 26,043 25,730 29,351 14.1% 15.3%
Riverside CA 45,290 46,456 47,823 48,633 1.7% 7.4%
OOS 2,412 2,492 2,807 2,753 -1.9% 14.1%
Int’l 4,861 5,417 5,832 6,034 3.5% 24.1%
Total 52,563 54,365 56,462 57,420 1.7% 9.2%
San Diego CA 76,380 84,326 84,910 88,392 4.1% 15.7%
OOS 20,811 23,778 23,951 24,169 0.9% 16.1%
Int’l 21,169 23,122 21,969 21,878 -0.4% 3.3%
Total 118,360 131,226 130,830 134,439 2.8% 13.6%
Santa Barbara CA 71,209 73,575 74,902 75,523 0.8% 6.1%
OOS 16,829 18,432 18,390 17,466 -5.0% 3.8%
Int’l 17,602 18,984 17,569 17,247 -1.8% -2.0%
Total 105,640 110,991 110,861 110,236 -0.6% 4.4%
Santa Cruz CA 49,183 53,051 54,846 57,503 4.8% 16.9%
OOS 6,287 6,878 7,382 7,691 4.2% 22.3%
Int’l 6,238 5,937 6,592 6,503 -1.4% 4.2%
Total 61,708 65,866 68,820 71,697 4.2% 16.2%
3 Likes